正式名称 | 東旭川農業協同組合 |
本所所在地 | 〒078-8261 旭川市東旭川南1条5丁目8番22号 |
電話番号 | 0166-36-2111(代表) |
FAX | 0166-36-2113 |
代表者 | 代表理事組合長 畑山 義裕 |
組合員数 | 正組合員 312名 / 准組合員 3,063名 |
役員 | 理事 7名 / 監事 3名 |
職員 | 37名(男 23名 女 14名) |
設立 | 昭和23年 |
地区 | 旭川市一円 |
拠点 | 本所1・支所1・資材センター1・給油所2 |
出資金 | 924,533千円 |
貯金 | 24,397,014千円 |
貸付金 | 2,824,847千円 |
購買品売上高 | 1,458,410千円 |
販売品販売高 | 1,573,218千円 |
長期共済保有高 | 30,898,372千円 |
自己資本比率 | 21.99% ※自己資本比率は、経営の健全性を示す指標の一つで、金融機関が自己責任を果たすための「体力」を示す重要な指標です。自己資本比率の国際基準は8%以上です |
監査室 |
企画課 |
管理課 |
審査課 |
金融共済課 |
営農販売課 |
生産資材課 |
燃料課 |
豊田支所 |
〒078−8261
旭川市東旭川南1条5丁目8番22号
TEL 0166-36-2111
FAX 0166-36-2113